9035E
Kategoria: Koparki
-
Zerowy promień zataczania tyłu
-
Ergonomicznie zaprojektowana kabina i ergonomiczne rozmieszczenie elementy sterujące.
-
Dostępna otwarta konstrukcja ROPS
-
Hydraulika dla młota/nożyc i orurowanie
Masa eksploatacyjna:
3860-3980 kg
Moc znamionowa:
21 kW (29hp)
Pojemność łyżki:
0.065-0.3 m³
Specyfikacja
| Maksymalna masa eksploatacyjna | 3980 kg |
| Minimalna masa eksploatacyjna | 3860 kg |
| Moc silnika | 21 kW (29hp) |
| Pojemność łyżki | 0.065-0.3 m³ |
| Maksymalna prędkość jazdy (wysoka) | 4.6 km/h |
| Maksymalna prędkość jazdy (niska) | 2.7 km/h |
| Maksymalna prędkość obrotu | 10 rpm |
| Siła odspajania ramienia | 20 kN |
| Siła odspajania przy zwiększonej mocy (Power Boost) | |
| Siła odspajania łyżki | 30 kN |
| Siła odspajania łyżki przy zwiększonej mocy (Power Boost) | |
| Długość transportowa | 4810 / 4860 mm |
| Szerokość transportowa | 1700 mm |
| Wysokość transportowa | 2500 mm |
| Szerokość płyty gąsienicowej (standardowej) | 300mm |
| Wysięgnik | |
| Ramię | 1320 / 1700 mm |
| Zasięg kopania | 5385 / 5715 mm |
| Zasięg kopania na powierzchni | 5270 / 5603 mm |
| Głębokość kopania | 3085 / 3440 mm |
| Głębokość wykopu o pionowej ścianie | 2503 / 2713 mm |
| Wysokość skrawania | 4710 / 4843 mm |
| Wysokość wysypu | 3310 / 3463 mm |
| Minimalny promień obrotu | 2416 / 2413 mm |
| Model | 3TNV88-BPLY |
| Norma poziomu emisji spalin | EU Stage IIIA |
| Maksymalny przepływ układu | 92.4 L/min ( 24 gal/min) |
| Ciśnienie układu | 24.5 MPa |


