908E
Kategoria: Koparki
- Ergonomicznie zaprojektowana kabina i ergonomiczne rozmieszczenie instrumentów. Dostępna kabina ROPS/FOPS. Dźwiękoszczelna kabina z klimatyzacją i doskonałą widocznością 360°.
- Niezawodny silnik Yanmar. Wzmocniona rama w kształcie litery D chroni przed uszkodzeniami i wstrząsami. Prosty, sprawdzony i niezawodny układ hydrauliczny z ujemną kontrolą przepływu. Funkcja przeciwdziałania znoszeniu wysięgnika stabilizuje wysięgnik, zapewniając precyzyjne działanie. Minimalne odbicie obrotu dla wygody, kontroli i zapobiegania urazom
Masa eksploatacyjna:
7550 - 7700 kg
Moc znamionowa:
45 kW (60 hp)
Pojemność łyżki:
0.13-0.36 m³
Specyfikacja
| Maksymalna masa eksploatacyjna | 7700kg |
| Minimalna masa eksploatacyjna | 7550kg |
| Moc silnika | 45 kW (60 hp) |
| Pojemność łyżki | 0.13-0.36 m³ |
| Maksymalna prędkość jazdy (wysoka) | 5.3 km/h |
| Maksymalna prędkość jazdy (niska) | 3.2 km/h |
| Maksymalna prędkość obrotu | 12 rpm |
| Siła odspajania ramienia | 36 kN |
| Siła odspajania przy zwiększonej mocy (Power Boost) | |
| Siła odspajania łyżki | 56 kN |
| Siła odspajania łyżki przy zwiększonej mocy (Power Boost) | |
| Długość transportowa | 6100 mm |
| Szerokość transportowa | 2260 mm |
| Wysokość transportowa | 2700 mm |
| Szerokość płyty gąsienicowej (standardowej) | 450 mm |
| Wysięgnik | 3710 mm |
| Ramię | 1650 mm |
| Zasięg kopania | 6270 mm |
| Zasięg kopania na powierzchni | 6125 mm |
| Głębokość kopania | 4030 mm |
| Głębokość wykopu o pionowej ścianie | 3240 mm |
| Wysokość skrawania | 7115 mm |
| Wysokość wysypu | 5080 mm |
| Minimalny promień obrotu | 1785 mm |
| Model | Yanmar 4TNV98-ZCSLY |
| Norma poziomu emisji spalin | EU Stage IIIA |
| Maksymalny przepływ układu | 158.4 L/min ( 42 gal/min) |
| Ciśnienie układu | 29.4 MPa |


